Algemeen | |
Kleur | rvs |
---|---|
Recirculatie | optioneel |
Afmetingen | |
Breedte | 898 mm |
Diepte | 554 mm |
Totale hoogte (afvoer) | 710-1100 mm |
Totale hoogte (recirculatie) | 780-1170 mm |
Max. totale hoogte incl. schachtverlengstuk (afvoer) | 1460 mm |
Max. totale hoogte incl. schachtverlengstuk (recirculatie) | 1530 mm |
Diepte achterrand (i.v.m. dikte achterwand) | 20 mm |
Montage | |
Minimale montagehoogte bij elektrische kookplaat | 600-750 mm |
Minimale montagehoogte bij gaskookplaat | 650-750 mm |
Diameter luchtafvoer | 150 mm |
Locatie luchtafvoer | boven |
Prestaties | |
Aantal snelheden | 3 + Powerstand |
Luchthoeveelheid stand 1 * | 225 m3/u |
Luchthoeveelheid stand 2 * | 304 m3/u |
Luchthoeveelheid stand 3 * | 390 m3/u |
Luchthoeveelheid intensiefstand * | 511 m3/u |
Geluidsniveau stand 1 (geluidsvermogen / geluidsdruk) ** | 41/29 dB(A) |
Geluidsniveau stand 2 (geluidsvermogen / geluidsdruk) ** | 48/35 dB(A) |
Geluidsniveau stand 3 (geluidsvermogen / geluidsdruk) ** | 53/40 dB(A) |
Geluidsniveau intensiefstand (geluidsvermogen / geluidsdruk) ** | 58/45 dB(A) |
Eigenschappen | |
Soort bediening | tiptoetsen |
Soort verlichting | led |
Aantal metalen vetfilters | 1 |
Aantal koolstoffilters | 1 Monoblock recirculatiefilter bij recirculatiekit (optioneel) |
Reinigingsindicatie voor koolstoffilters | ja |
Dimbare verlichting | ja |
Naloopstand | 10 minuten |
Intensiefstand met automatische terugschakeling | 6 minuten |
Techniek | |
Verbruik in 'uit' stand P0 (W) | - |
Verbruik in 'Stand-By' stand Ps (W) | 0,31 |
Totaal opgenomen vermogen | 144 W |
Verlichting | 4x2 W |
Geluiddemper | ja |
Gewicht afzuigkap | 31.5 kg |
Technische gegevens | Nee |